Аккумуляторы по самым выгодным ценам в Гродно здесь!

Гродно
10.12.2023 в 22:50
Просмотров: 217 (+1)
ID: 4994581
1 ₽
На UniBO.ru c 24 ноября 2012
Всего объявлений: 33
Контактное лицо: Гродношина
Был онлайн 2 месяца назад
Тип предложения
Продам
Адрес: г.Гродно, пер.Победы,16 Показать на карте
Бренд Модификация А/Ч Размер Полярность Пуск.ток Гарантия Цена
FORWARD 6СТ-55 55Ah 242x175x190 ( - + ) 500 177 Br
ALFA 6СТ-55 55Ah 242x175x190 (- +) 480 180 Br
Курский аккумулятор 6СТ-60 60Ah 242x175x190 (- +) 510 184 Br
ENERBERG 6СТ-60 низкий 60Ah 242x175x175 (- +) 640 217 Br
powerMAQ 6СТ-60 60Ah 242x175x190 (- +) 550 185 Br
FORWARD 6СТ-60 GREEN 60Ah 242x175x190 (- +) 550 179 Br
ENERGY 6СТ-60 60Ah 242x175x190 (+ -) 500 179 Br
URAGAN 6СТ-60 60Ah 242x175x190 (- +) 500 185 Br
АКОМ 6СТ-60 60Ah 245x177x190 ( + - ) 520 264 Br
ELAB 6СТ-60 EFB 60Ah 242x175x190 (- +) 600 275 Br
ALFA 6СТ-62 Hybrid 62Ah 242x175x190 (- +) 560 199 Br
ELAB 6СТ-62 62Ah 242x175x190 (- +) 610 235 Br
ELAB 6СТ-62 EFB 62Ah 242x175x190 (- +) 620 264 Br
Kainar 6СТ-62 62Ah 242x175x190 (- +) 590 245 Br
GLADIATOR 6СТ-62 EFB 62Ah 242x175x190 (- +) 620 257 Br
GLADIATOR 6СТ-65 Dynamic 65Ah 242x175x190 (- +) 620 243 Br
GLADIATOR 6СТ-65 Dynamic 65Ah 242x175x190 (+ -) 620 204 Br
GLADIATOR 6СТ-65 EFB 65Ah 242x175x190 (- +) 650 260 Br
ELAB 6СТ-65 65Ah 242x175x190 (- +) 255 Br
ALFA 6СТ-66 EFB 66Ah 242x175x190 (- +) 660 299 Br
ИСТОК 6СТ-66 66Ah 242x175x190 (- +) 560 221 Br
ALFA 6СТ-74 STANDARD 74Ah 278x175x175 (- +) 720 290 Br
FORWARD 6СТ-75 GREEN 75Ah 278x175x190 (- +) 750 246 Br
АКОМ 6СТ-75 Реактор Евро 75Ah 279x177x190 ( - + ) 820 355 Br
АКОМ 6СТ-75 Евро+EFB 75Ah 278x175x190 ( - + ) 750 360 Br
I-STAR 6СТ-75 75Ah 276x175x190 (- +) 650 238 Br
ENERGY 6СТ-75 75Ah 276x175x190 (+ -) 700 237 Br
ELAB 6СТ-75 +EFB 75Ah 278x175x190 (- +) 720 324 Br
UNICORN 6СТ-75 RED 75Ah 278x175x190 (- +) 710 290 Br
Курский аккумулятор 6СТ-77 77Ah 276x175x190 (- +) 670 240 Br
DECUS 6СТ-77 DECUS 77Ah 276x175x190 (- +) 850 330 Br
I-STAR 6СТ-77 77Ah 276x175x190 (- +) 760 305 Br
GLADIATOR 6СТ-77 EFB 77Ah 278x175x190 (- +) 770 330 Br
NOMAD 6СТ-77 АП3 Евро 77Ah 278x175x190 (- +) 670 240 Br
ALFA 6СТ-77 Hybrid 77Ah 278x175x190 (- +) 740 275 Br
ALFA 6СТ-77 EFB 77Ah 278x175x190 (- +) 780 339 Br
ELAB 6СТ-90 90Ah 353x175x190 ( - + ) 800 332 Br
ELAB 6СТ-90 +EFB 90Ah 353x175x190 ( - + ) 840 377 Br
GLADIATOR 6СТ-95 EFB 95Ah 353x175x190 (- +) 930 370 Br
Курский аккумулятор 6СТ-100 100Ah 353x175x190 (- +) 810 299 Br
FORWARD 6СТ-100 GREEN 100Ah 353x175x190 (- +) 840 297 Br
ALFA 6СТ-100 100Ah 353x175x190 (- +) 850 312 Br
ENERGY 6СТ-100 100Ah 353x175x190 (- +) 800 285 Br
FORA-S 6СТ-100 100Ah 353x175x190 (- +) 820 310 Br
ALFA 6СТ-110 110Ah 353x175x190 (- +) 900 407 Br
ALFA 6СТ-110 110Ah 353x175x190 (+ -) 900 305 Br
ENERGY 6СТ-140 140Ah 480x189x223 (+ - ) 1000 450 Br
FORA-S 6СТ-190 190Ah 513x189x223 (+ -) 1250 499 Br
powerMAQ 6СТ-190 190Ah 513x189x223 (+ -) 1280 540 Br
ODИН 6СТ-190 190Ah 513x189x223 (- + ) 1200 515 Br
GLADIATOR 6СТ-210 EFB 210Ah 516x223x223 (+ -) 1450 599 Br
powerMAQ 6СТ-225 POWER 225Ah 515x273x235 (+ -) 1480 716 Br
ELAB 6СТ-225 225Ah 515x273x235 (+ -) 1500 799 Br
GLADIATOR 6СТ-225 Dynamic 225Ah 518x275x242 (+ -) 1500 724 Br
КУРСКИЙ АККУМУЛЯТОР 6СТ-225 225Ah 518x275x243 (+ -) 1350 630 Br

Мы находимся: г.Гродно, переулок Победы, 16 (TIR-стоянка ГАП-2)
Время работы 09:00-18:00.
Звоните, уточняйте.
Тел. 8 033 377-30-60 мтс.
Ещё ищут